<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metropack</title>
	<atom:link href="http://www.metropack.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metropack.fr</link>
	<description>&#34;Votre atout, notre expertise&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 17:02:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Normes ISTA</title>
		<link>http://www.metropack.fr/normes/norme-ista/normes-ista/</link>
		<comments>http://www.metropack.fr/normes/norme-ista/normes-ista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 13:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropack.fr/wpfr/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Les procédures ISTA que notre laboratoire d&#8217;essai propose sont : Série 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><div id="cnt">
<p>Les procédures ISTA que notre laboratoire d&#8217;essai propose sont :</p>
<p>Série 1 ISTA :  <strong>Test comparatif de performance</strong>:</p>
<p>Teste la résistance et la robustesse du  système produit-emballage. Ces protocoles n&#8217;ont pas pour but de simuler  les contraintes environnementales. Ceux- ci sont parfaits pour des  tests préliminaires afin de comparer plusieurs solutions.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="../../normes/ista2.php"></a> Série 2 ISTA : <strong>Tests partiels de simulation de performance</strong>.</p>
<p>Tests avec au minimum un  des éléments de la série 3, comme le conditionnement climatique ou un  profil de vibrations aléatoires en supplément des tests simples de la  série 1.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="../../normes/ista3.php"></a>Série 3 ISTA :  <strong>Tests de simulation de performance</strong>.</p>
<p>Conçu afin de permettre une  simulation en laboratoire des contraintes mécanique lors du transport.  Domaine d&#8217;application large: nombreuses sortes de véhicules, de route et  même lors de nombreuses manipulations. Ces protocoles comprennent des  profils de vibrations aléatoires, differentes hauteurs de chutes  appliquées à l&#8217;échantillon, et/ou des conditions d&#8217;humidité et de  température tropicale (chaud et humide) ou des conditions de  températures basses.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="hl">Pour plus d&#8217;informations ou pour réaliser un test selon cette norme : <a href="http://www.metropack.fr/contact/"><img class="link contact" src="http://www.metropack.fr/images/t.gif" alt="Contactez-nous" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropack.fr/normes/norme-ista/normes-ista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vieillissement Climatique</title>
		<link>http://www.metropack.fr/definition/vieillissement/vieillissement-climatique/</link>
		<comments>http://www.metropack.fr/definition/vieillissement/vieillissement-climatique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropack.fr/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Le vieillissement climatique peut être un effet cumulé de plusieurs contraintes climatique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le vieillissement climatique peut être un effet cumulé de plusieurs contraintes climatique :</p>
<p>1) Température<br />
2) Eau/Humidité<br />
3) Rayonnement solaire et exposition aux UV</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La température peut causer des dommages, notamment à des températures extrêmes. Des températures basses ou hautes et les leur alternances peuvent fragiliser, l’impression, l&#8217;emballage (packaging) et le produit.</p>
<p>L&#8217;’humidité atmosphérique détériore les caractéristiques mécaniques de certains matériaux tels que le papier, le carton, le bois et de générer de la corrosion sur les métaux.</p>
<p>Les contraintes de température et d&#8217;humidité se simule dans un <a title="Enceinte climatique" href="../definition/vieillissement/enceinte-climatique/">enceinte climatique</a> lors d&#8217;<a title="Essais climatiques" href="../essais-climatiques/">essais climatiques</a>.</p>
<p>L’exposition au rayonnement solaire provoque la décoloration de l’impression et le jaunissement de certains vernis. Mais les matériaux de emballages sont également dégradés l’exposition au rayonnement solaire. Par exemple les papiers et les plastiques, qui jaunissent et peuvent devenir friable.</p>
<p>La couleur des liquides alimentaires peut également être affectée par l&#8217;action de la température ou de la lumière. Il est possible de comparer l&#8217;action de protection des contenants en utilisant des enceintes de vieillissement climatique ou à la lumière.</p>
<p>Les contraintes de rayonnement solaire et d&#8217;exposition aux UV se font lors d&#8217;essais de <a title="Vieillissement à la lumière" href="../tests-essais/vieillissement/">vieillissement à la lumière</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropack.fr/definition/vieillissement/vieillissement-climatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 5470-1:1999</title>
		<link>http://www.metropack.fr/normes/nf-en-iso/iso-5470-11999/</link>
		<comments>http://www.metropack.fr/normes/nf-en-iso/iso-5470-11999/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NF EN ISO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropack.fr/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[La présente partie de l&#8217;ISO 5470 spécifie une méthode pour l&#8217;évaluation de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La présente partie de l&#8217;ISO 5470 spécifie une méthode pour l&#8217;évaluation  de la résistance à l&#8217;usure des textiles revêtus de caoutchouc ou de  plastique à l&#8217;aide d&#8217;un appareil d&#8217;abrasion.,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropack.fr/normes/nf-en-iso/iso-5470-11999/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 4892-2:2006</title>
		<link>http://www.metropack.fr/normes/nf-en-iso/iso-4892-22006/</link>
		<comments>http://www.metropack.fr/normes/nf-en-iso/iso-4892-22006/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NF EN ISO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropack.fr/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Plastiques &#8212; Méthodes d&#8217;exposition à des sources lumineuses de laboratoire &#8212; Partie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Plastiques &#8212; Méthodes d&#8217;exposition à des sources lumineuses de laboratoire &#8212; Partie 2: Lampes à arc au xénon </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropack.fr/normes/nf-en-iso/iso-4892-22006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 105-B02:1994</title>
		<link>http://www.metropack.fr/normes/nf-en-iso/iso-105-b021994/</link>
		<comments>http://www.metropack.fr/normes/nf-en-iso/iso-105-b021994/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NF EN ISO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropack.fr/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Textiles &#8212; Partie B02: Solidité des teintures à la lumière artificielle: Lampe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iso.org/iso/fr/rss.xml?csnumber=20023&amp;rss=detail"></a>Textiles &#8212; Partie B02: Solidité  des teintures à la lumière artificielle: Lampe à arc au xénon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropack.fr/normes/nf-en-iso/iso-105-b021994/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 11341:2004</title>
		<link>http://www.metropack.fr/normes/nf-en-iso/iso-113412004/</link>
		<comments>http://www.metropack.fr/normes/nf-en-iso/iso-113412004/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NF EN ISO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropack.fr/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ISO 11341:2004 spécifie un mode opératoire pour exposer des feuils de peinture [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ISO 11341:2004 spécifie un mode opératoire pour exposer des feuils  de peinture au vieillissement artificiel par exposition au rayonnement  d&#8217;une lampe à arc au xénon; l&#8217;action de l&#8217;eau et de la vapeur d&#8217;eau est  également comprise. Les effets de ce vieillissement artificiel sont  évalués séparément par détermination comparative de paramètres  sélectionnés avant, pendant et après vieillissement artificiel.</p>
<p>Vieillissement artificiel et exposition au rayonnement artificiel</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropack.fr/normes/nf-en-iso/iso-113412004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 11431:2002</title>
		<link>http://www.metropack.fr/normes/nf-en-iso/iso-114312002/</link>
		<comments>http://www.metropack.fr/normes/nf-en-iso/iso-114312002/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 15:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NF EN ISO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropack.fr/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Détermination des propriétés d&#8217;adhésivité/cohésion des mastics après exposition à la chaleur, à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iso.org/iso/fr/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=27376"></a><strong>Détermination  des propriétés d&#8217;adhésivité/cohésion des mastics après exposition à la  chaleur, à l&#8217;eau et à la lumière artificielle à travers le verre </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropack.fr/normes/nf-en-iso/iso-114312002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASTM D 3424</title>
		<link>http://www.metropack.fr/normes/astm/astm-d-3424/</link>
		<comments>http://www.metropack.fr/normes/astm/astm-d-3424/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 15:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropack.fr/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Cette norme décrit les procédures pour la détermination de la résistance à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette  norme décrit les procédures pour la détermination de la résistance à la  lumière et aux intempéries des imprimés dans les conditions qui impliquent une exposition à la lumière naturelle ou à des  procédures accélérées dans le laboratoire :</p>
<p>Méthode 1 lumière du jour derrière une vitre,</p>
<p>Méthode 2 aux intempéries,</p>
<p>Méthode 3 arc Xenon appareil avec filtres verre pour simuler la lumière du jour derrière une vitre,</p>
<p>Méthode 4 arc Xenon appareil avec un jet d&#8217;eau et des filtres pour simuler la lumière du jour aux intempéries,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropack.fr/normes/astm/astm-d-3424/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASTM D 904 &#8211; 99 (2008)</title>
		<link>http://www.metropack.fr/normes/astm/astm-d-904-99-2008/</link>
		<comments>http://www.metropack.fr/normes/astm/astm-d-904-99-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 15:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropack.fr/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Cette pratique couvre les principes fondamentaux et les procédures de simulation des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette pratique couvre les principes fondamentaux et les procédures de simulation des essais de vieillissement aux rayons ultraviolets (UV, avec ou sans eau) de joints collés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropack.fr/normes/astm/astm-d-904-99-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASTM D 4459 &#8211; 06</title>
		<link>http://www.metropack.fr/normes/astm/astm-d-4459-06/</link>
		<comments>http://www.metropack.fr/normes/astm/astm-d-4459-06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 15:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropack.fr/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Cette norme couvre les procédures spécifiques et les conditions de test qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette norme couvre les procédures spécifiques et les conditions de test qui sont applicables pour l&#8217;exposition des plastiques à une lumière filtrée par des fenêtres de verre. Permet de vérifier la conformité avec les pratiques ASTM G 151 et ASTM G 155 pour évaluer la stabilité de plastiques destinés à des applications intérieures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropack.fr/normes/astm/astm-d-4459-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

